2006 Jukolan viesti Salossa
Osuus Pit Nimi Aika Sij.osuudella Joukkueen sij.
1. 11,3 km Timo Leppänen 2.15.39 922. 922
2. 11,1 km Jouko Eronen 2.20.02 897. 880
3. 13,0 km Timo Nupponen 2.29.28 829. 857
4. 7,7 km Pekka Auvinen 1.37.59 814. 838
5. 7,7 km Tuomo Toikka 1.41.00 745. 795
6. 9,3 km Pentti Jämsen 2.23.20 1014. 829
7. 14,3 km Juha Ikonen 3.06.52 965. 828
2004 Jukolan viesti Jämillä
Osuus Matka Nimi Aika Henk.koht. Joukkueen
sijoitus sijoitus
I 13,7 km Juha Ikonen 1.38.56 855 855./1295
II 13,7 km Juha Metso 2.01.18 1147 1054./1275
III 14,9 km Timo Nupponen 2.02.51 1044 1054./1255
IV 8,5 km Tuomo Toikka 1.01.18 944 1037./1233
V 8,5 km Sakari Kauhanen 1.07.30 993 1025./1203
VI 12,0 km Timo Leppänen 1.22.04 378 908./1180
VII 15,5 km Pentti Jämsen 2.12.42 1023 897./1136
2003 Jukolan viesti Sulkavalla
Osuus Matka Nimi Aika Henk.koht. Joukkueen
sijoitus sijoitus
1. 11,4 Juha Ikonen 1.48.31 828. 828.
2. 11,9 Juha Metso 2.17.23 1018. 933.
3. 13,3 Timo Nupponen 2.05.51 748. 870.
4. 6,6 Pekka Auvinen 1.13.13 627. 819.
5. 6,6 Sakari Kauhanen 1.37.21 981. 862.
6. 10,2 Tuomo Toikka 1.48.57 806. 831.
7. 14,4 Pentti Jämsen 2.38.26 928. 837.
2002 Asikkala-Jukola Asikkalassa
Lähti : 1256 Keskeytti : 59 Hylätty : 134
matka osuus yhteis- sijoitus
km aika aika
1. Ikonen Juha 10,6 1.39.16 618
2. Juha Metso 10,7 2.27.14 4.06.30 977
3. Toikka Tuomo 12,8 2.22.41 6.29.11 971
4. Auvinen Pekka 6,3 1.19.04 7.48.16 952
5. Kauhanen Sakari 6,4 1.23.13 9.11.30 932
6. Jämsen Pentti 10,3 2.08.43 11.20.13 906
7. Nupponen Timo 14,2 2.10.29 13.30.42 831
2001 Nikkari-Jukola Jurvassa
Osuus Nimi Pituus Osuus Henk.koht. joukkuen Km-aika
aika sijoitus sijoitus
1. T.Toikka 12,1 km 1.49.12 64. 864./1175 9:01
2. J.Ikonen 12,2 km 1.58.30 763. 811./1152 9:43
3. P.Jämsen 13,3 km 2.35.36 1018. 935./1133 11:42
4. H.Lehto 7,4 km 1.20.23 919. 929./1120 10:52
5. J.Kurppa 7,4 km 1.26.04 928. 920./1105 11:38
6. J.Honkio 9,8 km 1.57.16 1005. 928./1082 11:58
7. T.Nupponen 14,7 km 2.10.27 496. 859./1040 8:52
2000 Pärnä-Jukola Liperissä
Lähti : 1132 Keskeytti : 88 Hylätty : 89
matka osuus yhteis- sijoitus
km aika aika
1. Ikonen Juha 13 2.02.44 763
2. Auvinen Pekka 13 2.42.04 4.44.48 981
3. Jämsen Pentti 14,2 2.23.27 7.08.16 952
4. Lehto Hannu 8,4 1.45.45 8.54.01 937
5. Honkio Jussi 8,4 1.33.02 10.27.03 872
6. Metso Juha 11,8 2.14.59 12.42.02 833
7. Toikka Tuomo 16,1 2.34.08 15.16.11 764
1999 Hiisi-Jukola Eurajoki
Joukkueita lähti : 1226 Keskeytti : 62 Hylättiin : 56
Matka Osuus- Osuus- Yhteis- joukkue-
km aika sijoitus aika sijoitus
1. Pentti Jämsen 13,3 2.21.52 1157
2. Pekka Auvinen 13,3 2.15.54 1040 4.37.47 1120
3. Juha Ikonen 15,7 2.08.34 816 6.46.21 1056
4. Hannu Lehto 8,8 1.31.13 968 8.17.34 1040
5. Juha Metso 8,8 1.33.54 905 9.51.29 1014
6. Sakari Kauhanen 10,2 1.53.52 897 11.45.21 978
7. Tuomo Toikka 14,9 1.57.56 550 13.43.18 905
Yhteensä 84,9 km
1998 Juhla-Jukola Siuntio
135 joukkuetta keskeytti tai hylättiin
matka osuus osuus yhteis- sijoitus
aika sij. aika
1. Juha Ikonen 9,9 1.33.59 591 / 1248
2. Pekka Auvinen 9,9 1.55.16 785 3.29.16 699
3. Kimmo Keinänen 12,7 2.18.12 768 5.47.28 727
4. Juha Metso 6,7 1.10.59 744 6.58.27 710
5. Sakari Kauhanen 6,7 1.16.07 793 8.14.35 714
6. Pentti Jämsen 11,8 2.01.59 502 10.16.34 648
7. Tuomo Toikka 12,9 2.32.33 800 12.49.08 638 / 1113
1997 Jyväsjukola Jyväskylä
115 joukkuetta keskeytti tai hylättiin
matka osuus osuus yhteis- sijoitus
km aika sij. aika
1. Tuomo Toikka 12,2 1.58.30 911
2. Juha Ikonen 11,2 1.58.53 945 3.57.23 917 / 1172
3. Kari Nupponen 13,2 2.37.32 1012 6.34.56 963
4. Pekka Auvinen 7,3 1.29.35 877 8.04.31 938
5. Pentti Jämsen 11,9 2.25.23 943 10.29.54 936
6. Sakari Kauhanen 6,2 1.11.06 690 11.41.00 884
7. Timo Nupponen 14,6 2.09.45 473 13.50.46 832 / 1057
1996 Mehtä-Jukola Rautavaara
osuus- yhteis- sijoitus
aika aika
1. Tuomo Toikka 1.45.14 792
2. Juha Ikonen 1.50.13 3.35.27 623
3. Pekka Auvinen 1.31.02 5.06.30 663
4. Juha Metso 1.10.33 6.17.04 659
5. Sakari Kauhanen 1.09.01 7.26.05 647
6. Pentti Jämsen 1.43.40 9.09.45 628
7. Timo Nupponen 2.13.12 11.22.58 597
1995 Jukola Sipoossa
Osuus Pituus osuus- osuus- yhteis- sijoitus
pitus aika aika
1 J.Ikonen 10 1.34.55 1.34.55 688
2 T.Toikka 12 2.48.05 4.23.01 836
3 S.Kauhanen 13 3.24.34 7.47.36 964
4 J.Metso 8 1.38.08 9.25.44 928
5 J.Silmujärvi 8 1.46.23 11.12.08 911
6 P.Jämsen 10 1.44.12 12.56.20 864
7 T.Nupponen 14 2.19.11 15.15.31 789
1994 Jukola Luostolla
matka osuus yhteis- sijoitus
km aika aika
1. Auvinen Pekka 12,2 1.34.39 1.34.39 825
2. Ikonen Juha 12,2 1.38.24 3.13.02 795
3. Metso Juha 9,0 1.18.26 4.31.29 741
4. Nupponen Timo 16,4 2.07.25 6.38.55 692
5. Jämsen Pentti 9,3 1.35.27 8.14.23 717
6. Silmujärvi Juha 8,8 1.31.24 9.45.48 724
7. Toikka Tuomo 14,0 2.27.06 12.12.55 734
1993 Jukola Paimiossa
matka osuus yhteis- sijoitus
aika aika
1. Ikonen Juha 1.59.07 1.59.07 941
2. Toikka Tuomo 2.40.15 4.39.22 956
3. Auvinen Pekka 1.25.57 6.05.19 894
4. Metso Juha 1.22.24 7.27.43 890
5. Jämsen Pentti 2.43.49 10.11.32 949
6. Kauhanen Sakari 1.28.05 11.39.37 940
7. Nupponen Timo 2.06.07 13.45.44 894
1992 "Pöly-Jukola" Virolahdella
matka osuus- sijoitus
km aika
1. Ikonen Juha 12,2 1.48.21 879
2. Auvinen Pekka 12,7 2.17.38 965
3. Nupponen Timo 14,4 2.32.52 1016
4. Loikkanen Jouko 8,3 1.14.08 994
5. Metso Juha 8.3 1.18.03 970
6. Kauhanen Sakari 10,4 1.54.22 959
7. Toikka Tuomo 13.8 1.59.40 886
1991 Kraateri-Jukola Lappajärvellä
matka osuus sijoitus
km aika
1. Juha Ikonen 12,1 1.53.42 1041/1140
2. Tuomo Toikka 11,3 1.46.27 995
3. Pekka Auvinen 11,4 1.59.23 1017
4. Sakari Kauhanen 7,7 1.19.11 1018
5. Juha Metso 7,6 1.20.31 988
6. Pentti Jämsen 9,8 1.48.20 998
7. Timo Nupponen 14,5 2.50.06 1014
1990 Jukola Juvalla
matka osuus sijoitus
km aika
1. Timo Leppänen 12,3 1.42.12 708
2. Eino Laine 11,7 2.26.05 972
3. Pekka Auvinen 13,4 2.09.45 942
4. Tuomo Toikka 14,6 2.40.40 950
5. Juha Ikonen 10,8 2.10.24 943
6. Pentti Jämsen 7,3 1.36.28 942
7. Sakari Kauhanen 8,6 1.38.59 928